Karadeniz · Ocak
OrtaKıyı kısa seans
Tür takvimi · 14 kayıt
Bölge × ay aktivite matrisi. Hücreye tıklayınca o ayın bölge detayına gidersin. Yasal min. boy: 13 cm.
| Bölge | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara | O | O | · | · | · | Y | Y | Y | · | · | · | O |
| Ege | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Akdeniz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Karadeniz | O | O | · | O | Y | Y | Y | O | · | · | · | O |
| Tatlı Su | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Y = Yüksek O = Orta D = Düşük
Kıyı kısa seans
Kış kıyı; sabah erken kısa seans
İnce takım
Soğuk su; ince takım
Kıyı hareket
Kıyı ve tekne
Yaz yoğunluğu
Yaz iskele
Liman / dolgu
Yaz liman ve iskele
Hâlâ aktif
Hâlâ aktif
Kış kıyı
Kış kıyı